Our Products
CLG835H Wheel Loader
| ENGINE: | YUCHAI YC6J125Z-T22 STAGE 2 /Tier 2 6 Cylinder 92 Kw (123 Orque 608 Npm Tm Displacement 6.494l Turbochargedm @ 1,300 Rphp) @ 2,000 R |
| BUCKET CAPACITY: | 1.8 Cubic Meter |
| BREAKOUT FORCE: | 102 Kn (10,200kg) |
| TRANSMISSION: | Luigong Brand 1 Reverse And 2 Forward (At Selector Spool) |
| HYDRAULIC SYSTEM: | Gear Type Main Relief Pressure (22mpa) |
| DUMP CLEARANCE AT FULL HEIGHT DISCHARGE: | 2,938MM |
| GROUND TO FULL REACH: | 1,035 MM |
| WHEEL BASE: | 2,870MM |
| TIRE SIZE: | 17.5 X 25 |
| OPERATING WEIGHT: | 10,125 KG |
| OPERATORS CAB: | Air Conditioned |
| HINGE JOINTS: | Tapered Roller Bearings |
Request A Quote
Fill up the form and get a quote with us.
Request a Quote




